Retribuição Mínima Nacional Anual (RMNA)

A retribuição mínima nacional anual (RMNA) é o valor correspondente a 14 retribuições mínimas mensais garantidas (RMMG), conforme estabelece o NRAU e o Decreto-Lei n.º 158/2006, de 8 de Agosto.

No quadro seguinte, apresentam-se os valores do RMMG e RMNA desde 2005 e ainda os correspondentes aos escalões de 3, 5 e 15 RMNA, previstos no NRAU.

ANO 

RMMG

RMMA 

3 x RMNA 

5 x RMNA

15 x RMNA 

2023 760,00€ 10.640,00€ 31.920,00€ 53.200,00€ 159.600,00€
2022 705,00€ 9.870,00€ 29.610,00€ 49.350,00€ 148.050,00€
2021 665,00€ 9.310,00€ 27.930,00€ 46.550,00€ 139.650,00€
2020 635,00€ 8.890,00€ 26.670,00€ 44.450,00€ 133.500,00€
2019 600,00€ 8.400,00€ 25.200,00€ 42.000,00€ 126.000,00€
2018 580,00€ 8.120,00€ 24.360,00€ 40.600,00€ 121.800,00€
2017 557,00€ 7.798,00€ 23.394,00€ 38.990,00€ 116.970,00€
2016 530,00€ 7.420,00€ 22.260,00€ 37.100,00€ 111.300,00€
2015 505,00€ 7.070,00€ 21.210,00€ 35.350,00€ 106.050,00€
2014 485,00€ 6.790,00€ 20.370,00€ 33.950,00€ 101.850,00€
2013
2012
2011
2010 475,00€ 6.650,00€ 19.950,00€ 33.250,00€ 99.750,00€
2009 450,00€ 6.300,00€ 18.900,00€ 31.500,00€ 94.500,00€
2008 426,00€ 5.964,00€ 17.892,00€ 29.820,00€ 89.460,00€
2007 403,00€ 5.642,00€ 16.926,00€ 28.210,00€ 84.630,00€
2006 385,90€ 5.402,60€ 16,207,80€ 27.013,00€ 81.039,00€
2005 374,70€ 5.245,80€ 15.737,40€ 26.229,00€ 78.687,00€